Do I Need a Visa for Vietnam?
Choose your passport to see if you can enter Vietnam visa-free, for how many days, and under which rule. Rules for ordinary passports, last checked 2026-11-08.
Which passports are visa-free for Vietnam?
39 nationalities can enter without a visa; the stay ranges from 14 to 90 days. Everyone else needs an e-visa, which every nationality can get online. Details and exceptions are in our Vietnam visa exemption guide.
| Passport | Visa-free stay | Legal basis and notes |
|---|---|---|
| Chile | 90 days | Bilateral agreement |
| Panama | 90 days | Bilateral agreement |
| Belgium | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Bulgaria | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Croatia | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Czechia | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Denmark | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Finland | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| France | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Germany | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Hungary | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Italy | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Japan | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Luxembourg | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Netherlands | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Norway | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Poland | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Romania | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Russia | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Slovakia | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| Slovenia | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| South Korea | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Spain | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Sweden | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Switzerland | 45 days | Resolution 229/NQ-CP, valid to 14 August 2028. Tourism only; business trips need an e-visa. |
| United Kingdom | 45 days | Resolution 44/NQ-CP, valid to 14 March 2028. Any purpose. |
| Belarus | 30 days | Bilateral agreement (since 30 January 2025). Up to 90 days per year in total. |
| Cambodia | 30 days | ASEAN and bilateral agreements |
| Kazakhstan | 30 days | Bilateral agreement |
| Kyrgyzstan | 30 days | Bilateral agreement |
| Laos | 30 days | ASEAN and bilateral agreements |
| Malaysia | 30 days | ASEAN and bilateral agreements |
| Mongolia | 30 days | Bilateral agreement |
| Singapore | 30 days | ASEAN and bilateral agreements |
| Thailand | 30 days | ASEAN and bilateral agreements |
| Philippines | 21 days | Bilateral agreement |
| Brunei | 14 days | Bilateral agreement |
| Indonesia | 14 days | ASEAN framework, from 15 July 2026. Was 30 days before 15 July 2026; many sites still show 30. |
| Myanmar (Burma) | 14 days | Bilateral agreement. Some sources say 30 days; plan for 14. |
Vietnam visa requirement for every nationality (A–Z)
All other passports need an e-visa before travel. The e-visa is valid for up to 90 days and works at international airports and many land and sea border gates; see the list of e-visa ports of entry.
| Passport | Visa needed? |
|---|---|
| Afghanistan | Yes, e-visa |
| Albania | Yes, e-visa |
| Algeria | Yes, e-visa |
| Andorra | Yes, e-visa |
| Angola | Yes, e-visa |
| Antigua & Barbuda | Yes, e-visa |
| Argentina | Yes, e-visa |
| Armenia | Yes, e-visa |
| Australia | Yes, e-visa |
| Austria | Yes, e-visa |
| Azerbaijan | Yes, e-visa |
| Bahamas | Yes, e-visa |
| Bahrain | Yes, e-visa |
| Bangladesh | Yes, e-visa |
| Barbados | Yes, e-visa |
| Belarus | No, up to 30 days |
| Belgium | No, up to 45 days |
| Belize | Yes, e-visa |
| Benin | Yes, e-visa |
| Bhutan | Yes, e-visa |
| Bolivia | Yes, e-visa |
| Bosnia & Herzegovina | Yes, e-visa |
| Botswana | Yes, e-visa |
| Brazil | Yes, e-visa |
| Brunei | No, up to 14 days |
| Bulgaria | No, up to 45 days |
| Burkina Faso | Yes, e-visa |
| Burundi | Yes, e-visa |
| Cambodia | No, up to 30 days |
| Cameroon | Yes, e-visa |
| Canada | Yes, e-visa |
| Cape Verde | Yes, e-visa |
| Central African Republic | Yes, e-visa |
| Chad | Yes, e-visa |
| Chile | No, up to 90 days |
| China | Yes, e-visa |
| Colombia | Yes, e-visa |
| Comoros | Yes, e-visa |
| Congo - Brazzaville | Yes, e-visa |
| Congo - Kinshasa | Yes, e-visa |
| Costa Rica | Yes, e-visa |
| Côte d’Ivoire | Yes, e-visa |
| Croatia | No, up to 45 days |
| Cuba | Yes, e-visa |
| Cyprus | Yes, e-visa |
| Czechia | No, up to 45 days |
| Denmark | No, up to 45 days |
| Djibouti | Yes, e-visa |
| Dominica | Yes, e-visa |
| Dominican Republic | Yes, e-visa |
| Ecuador | Yes, e-visa |
| Egypt | Yes, e-visa |
| El Salvador | Yes, e-visa |
| Equatorial Guinea | Yes, e-visa |
| Eritrea | Yes, e-visa |
| Estonia | Yes, e-visa |
| Eswatini | Yes, e-visa |
| Ethiopia | Yes, e-visa |
| Fiji | Yes, e-visa |
| Finland | No, up to 45 days |
| France | No, up to 45 days |
| Gabon | Yes, e-visa |
| Gambia | Yes, e-visa |
| Georgia | Yes, e-visa |
| Germany | No, up to 45 days |
| Ghana | Yes, e-visa |
| Greece | Yes, e-visa |
| Grenada | Yes, e-visa |
| Guatemala | Yes, e-visa |
| Guinea | Yes, e-visa |
| Guinea-Bissau | Yes, e-visa |
| Guyana | Yes, e-visa |
| Haiti | Yes, e-visa |
| Honduras | Yes, e-visa |
| Hong Kong SAR China | Yes, e-visa |
| Hungary | No, up to 45 days |
| Iceland | Yes, e-visa |
| India | Yes, e-visa |
| Indonesia | No, up to 14 days |
| Iran | Yes, e-visa |
| Iraq | Yes, e-visa |
| Ireland | Yes, e-visa |
| Israel | Yes, e-visa |
| Italy | No, up to 45 days |
| Jamaica | Yes, e-visa |
| Japan | No, up to 45 days |
| Jordan | Yes, e-visa |
| Kazakhstan | No, up to 30 days |
| Kenya | Yes, e-visa |
| Kiribati | Yes, e-visa |
| Kosovo | Yes, e-visa |
| Kuwait | Yes, e-visa |
| Kyrgyzstan | No, up to 30 days |
| Laos | No, up to 30 days |
| Latvia | Yes, e-visa |
| Lebanon | Yes, e-visa |
| Lesotho | Yes, e-visa |
| Liberia | Yes, e-visa |
| Libya | Yes, e-visa |
| Liechtenstein | Yes, e-visa |
| Lithuania | Yes, e-visa |
| Luxembourg | No, up to 45 days |
| Macao SAR China | Yes, e-visa |
| Madagascar | Yes, e-visa |
| Malawi | Yes, e-visa |
| Malaysia | No, up to 30 days |
| Maldives | Yes, e-visa |
| Mali | Yes, e-visa |
| Malta | Yes, e-visa |
| Marshall Islands | Yes, e-visa |
| Mauritania | Yes, e-visa |
| Mauritius | Yes, e-visa |
| Mexico | Yes, e-visa |
| Micronesia | Yes, e-visa |
| Moldova | Yes, e-visa |
| Monaco | Yes, e-visa |
| Mongolia | No, up to 30 days |
| Montenegro | Yes, e-visa |
| Morocco | Yes, e-visa |
| Mozambique | Yes, e-visa |
| Myanmar (Burma) | No, up to 14 days |
| Namibia | Yes, e-visa |
| Nauru | Yes, e-visa |
| Nepal | Yes, e-visa |
| Netherlands | No, up to 45 days |
| New Zealand | Yes, e-visa |
| Nicaragua | Yes, e-visa |
| Niger | Yes, e-visa |
| Nigeria | Yes, e-visa |
| North Korea | Yes, e-visa |
| North Macedonia | Yes, e-visa |
| Norway | No, up to 45 days |
| Oman | Yes, e-visa |
| Pakistan | Yes, e-visa |
| Palau | Yes, e-visa |
| Palestinian Territories | Yes, e-visa |
| Panama | No, up to 90 days |
| Papua New Guinea | Yes, e-visa |
| Paraguay | Yes, e-visa |
| Peru | Yes, e-visa |
| Philippines | No, up to 21 days |
| Poland | No, up to 45 days |
| Portugal | Yes, e-visa |
| Qatar | Yes, e-visa |
| Romania | No, up to 45 days |
| Russia | No, up to 45 days |
| Rwanda | Yes, e-visa |
| Samoa | Yes, e-visa |
| San Marino | Yes, e-visa |
| São Tomé & Príncipe | Yes, e-visa |
| Saudi Arabia | Yes, e-visa |
| Senegal | Yes, e-visa |
| Serbia | Yes, e-visa |
| Seychelles | Yes, e-visa |
| Sierra Leone | Yes, e-visa |
| Singapore | No, up to 30 days |
| Slovakia | No, up to 45 days |
| Slovenia | No, up to 45 days |
| Solomon Islands | Yes, e-visa |
| Somalia | Yes, e-visa |
| South Africa | Yes, e-visa |
| South Korea | No, up to 45 days |
| South Sudan | Yes, e-visa |
| Spain | No, up to 45 days |
| Sri Lanka | Yes, e-visa |
| St. Kitts & Nevis | Yes, e-visa |
| St. Lucia | Yes, e-visa |
| St. Vincent & Grenadines | Yes, e-visa |
| Sudan | Yes, e-visa |
| Suriname | Yes, e-visa |
| Sweden | No, up to 45 days |
| Switzerland | No, up to 45 days |
| Syria | Yes, e-visa |
| Taiwan | Yes, e-visa |
| Tajikistan | Yes, e-visa |
| Tanzania | Yes, e-visa |
| Thailand | No, up to 30 days |
| Timor-Leste | Yes, e-visa |
| Togo | Yes, e-visa |
| Tonga | Yes, e-visa |
| Trinidad & Tobago | Yes, e-visa |
| Tunisia | Yes, e-visa |
| Türkiye | Yes, e-visa |
| Turkmenistan | Yes, e-visa |
| Tuvalu | Yes, e-visa |
| Uganda | Yes, e-visa |
| Ukraine | Yes, e-visa |
| United Arab Emirates | Yes, e-visa |
| United Kingdom | No, up to 45 days |
| United States | Yes, e-visa |
| Uruguay | Yes, e-visa |
| Uzbekistan | Yes, e-visa |
| Vanuatu | Yes, e-visa |
| Vatican City | Yes, e-visa |
| Venezuela | Yes, e-visa |
| Vietnam | No (Vietnamese citizens) |
| Yemen | Yes, e-visa |
| Zambia | Yes, e-visa |
| Zimbabwe | Yes, e-visa |
Common questions
Which countries can enter Vietnam without a visa?
About 39 nationalities. The UK, Germany, France, Italy, Spain, the Nordic countries, Russia, Japan and South Korea get 45 days for any purpose; 12 more European countries get 45 days for tourism; Chile and Panama get 90 days; most ASEAN neighbours get 14 to 30 days.
Do US, Canadian, Australian and Indian citizens need a Vietnam visa?
Yes. They are not on the exemption list and need an e-visa before flying, except for a stay of up to 30 days on Phu Quoc island when flying there directly.
How long can I stay on a Vietnam e-visa?
Up to 90 days, with single or multiple entry. The e-visa is open to every nationality.
Is being in the EU or Schengen enough to enter visa-free?
No. Vietnam grants exemptions country by country. Ireland, Portugal, Austria, Greece and several other EU countries still need an e-visa.
Official sources: the e-visa portal evisa.gov.vn and the Immigration Department immigration.gov.vn. Holidays affect processing; see the 2027 immigration office closures.
